Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Đồng Nai• Cần Thơ• Sóc Trăng | • Đà Nẵng• Khánh Hòa | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc...
Đặc biệt | ![]() |
Giải nhất | ![]() |
Giải nhì | ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải năm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải sáu | ![]() ![]() ![]() |
Giải bảy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Miền Bắc
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 - 1 - |
2 - 2 - |
3 - 3 - |
4 - 4 - |
5 - 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 - 8 - |
9 - 9 - |
Giải | Đồng NaiCần ThơSóc Trăng |
Giải tám | 82 . 44 . 97 |
Giải bảy | 113 . 548 . 771 |
Giải sáu | 4526 . 9864 . 2061 . 1421 . 9084 . 6896 . 5914 . 3898 . 2597 |
Giải năm | 4353 . 0141 . 9368 |
Giải tư | 49888 . 37818 . 52749 . 77321 . 52429 . 16544 . 32023 . 28992 . 23972 . 33397 . 68883 . 95066 . 04883 . 77396 . 17467 . 24343 . 16530 . 13608 . 51539 . 10106 . 65045 |
Giải ba | 35563 . 28442 . 06470 . 15984 . 62006 . 82363 |
Giải nhì | 68954 . 78384 . 07344 |
Giải nhất | 57993 . 92486 . 05572 |
Đặc biệt | 851557 . 613485 . 391541 |
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
131421212326394353 |
545763828384889397 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 - |
1 13; 14; 1 21; 21; |
2 21; 21; 23; 26; 2 82; |
3 39; 3 13; 23; 43; 53; 63; 83; 93; |
4 43; 4 14; 54; 84; |
5 53; 54; 57; 5 - |
6 63; 6 26; |
7 - 7 57; 97; |
8 82; 83; 84; 88; 8 88; |
9 93; 97; 9 39; |
Giải | Đà NẵngKhánh Hòa |
Giải tám | 95 . 88 |
Giải bảy | 950 . 439 |
Giải sáu | 5479 . 3688 . 2730 . 9274 . 5245 . 5550 |
Giải năm | 0596 . 0139 |
Giải tư | 46655 . 56083 . 57174 . 59042 . 92174 . 76443 . 85184 . 89217 . 37156 . 78492 . 59832 . 61991 . 33484 . 71599 |
Giải ba | 79268 . 98401 . 56936 . 87129 |
Giải nhì | 87095 . 58434 |
Giải nhất | 27615 . 90557 |
Đặc biệt | 422645 . 908261 |
- Đà Nẵng
- Khánh Hòa
153032364545505556 |
687474798484959596 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 30; 50; |
1 15; 1 - |
2 - 2 32; |
3 30; 32; 36; 3 - |
4 45; 45; 4 74; 74; 84; 84; |
5 50; 55; 56; 5 15; 45; 45; 55; 95; 95; |
6 68; 6 36; 56; 96; |
7 74; 74; 79; 7 - |
8 84; 84; 8 68; |
9 95; 95; 96; 9 79; |