Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Đồng Thápyua mikami:• Cà Mau | yua mikami:• Phú Yênyua mikami:• Thừa Thiên Huế | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung...
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 . 59 |
Giải bảy | 210 . 307 |
Giải sáu | 0821 . 5570 . 1040 . 6256 . 4237 . 4793 |
Giải năm | 5179 . 5024 |
Giải tư | 97484 . 79501 . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải nhì | ![]() ![]() |
Giải nhất | ![]() ![]() |
Đặc biệt | ![]() ![]() |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
10213740527984 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 10; 40; |
1 10; 1 21; |
2 21; 2 52; |
3 37; 3 - |
4 40; 4 84; |
5 52; 5 - |
6 - 6 - |
7 79; 7 37; |
8 84; 8 - |
9 - 9 79; |
Đặc biệt | 91807 |
Giải nhất | 49414 |
Giải nhì | 79092 . 72800 |
Giải ba | 05927 . 28968 . 67553 . 59128 . 05797 . 66009 |
Giải tư | 8888 . 6679 . 0209 . 0369 |
Giải năm | 0274 . 2620 . 0974 . 2523 . 9633 . 8482 |
Giải sáu | 825 . 466 . 649 |
Giải bảy | 60 . 04 . 12 . 89 |
- Miền Bắc
000407090912142023 |
252728334953606668 |
697474798288899297 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 04; 07; 09; 09; 0 00; 20; 60; |
1 12; 14; 1 - |
2 20; 23; 25; 27; 28; 2 12; 82; 92; |
3 33; 3 23; 33; 53; |
4 49; 4 04; 14; 74; 74; |
5 53; 5 25; |
6 60; 66; 68; 69; 6 66; |
7 74; 74; 79; 7 07; 27; 97; |
8 82; 88; 89; 8 28; 68; 88; |
9 92; 97; 9 09; 09; 49; 69; 79; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 49 . 73 . 72 |
Giải bảy | 119 . 836 . 023 |
Giải sáu | 0891 . 4432 . 9749 . 7740 . 7337 . 1720 . 4887 . 4033 . 7029 |
Giải năm | 9487 . 2734 . 7712 |
Giải tư | 08217 . 75616 . 62006 . 11081 . 06796 . 57235 . 95937 . 32092 . 52798 . 11035 . 68802 . 91386 . 07084 . 33976 . 80806 . 57148 . 69403 . 29477 . 75006 . 20299 . 13659 |
Giải ba | 60838 . 29677 . 11631 . 61534 . 11113 . 86180 |
Giải nhì | 27621 . 51812 . 59018 |
Giải nhất | 92861 . 58235 . 24624 |
Đặc biệt | 834299 . 958227 . 980359 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
061719213435373840 |
484961818487879199 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 40; |
1 17; 19; 1 21; 61; 81; 91; |
2 21; 2 - |
3 34; 35; 37; 38; 3 - |
4 40; 48; 49; 4 34; 84; |
5 - 5 35; |
6 61; 6 06; |
7 - 7 17; 37; 87; 87; |
8 81; 84; 87; 87; 8 38; 48; |
9 91; 99; 9 19; 49; 99; |