Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đừng bõ lỡ! Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam...
Giải | Bến TreVũng TàuBạc Liêu |
Giải tám | 82 . 96 . 14 |
Giải bảy | 804 . 972 . 787 |
Giải sáu | 2652 . ![]() ![]() ![]() |
Giải năm | ![]() ![]() ![]() |
Giải tư | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải ba | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giải nhì | ![]() ![]() ![]() |
Giải nhất | ![]() ![]() ![]() |
Đặc biệt | ![]() ![]() ![]() |
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
0431528290 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 04; 0 90; |
1 - 1 31; |
2 - 2 52; 82; |
3 31; 3 - |
4 - 4 04; |
5 52; 5 - |
6 - 6 - |
7 - 7 - |
8 82; 8 - |
9 90; 9 - |
Đặc biệt | 95946 |
Giải nhất | 89884 |
Giải nhì | 97044 . 42891 |
Giải ba | 00170 . 80907 . 08686 . 90019 . 91631 . 35432 |
Giải tư | 5860 . 0288 . 7437 . 4495 |
Giải năm | 5127 . 4301 . 6444 . 4358 . 3399 . 2500 |
Giải sáu | 224 . 616 . 465 |
Giải bảy | 82 . 33 . 22 . 26 |
- Miền Bắc
000107161922242627 |
313233374444465860 |
657082848688919599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 01; 07; 0 00; 60; 70; |
1 16; 19; 1 01; 31; 91; |
2 22; 24; 26; 27; 2 22; 32; 82; |
3 31; 32; 33; 37; 3 33; |
4 44; 44; 46; 4 24; 44; 44; 84; |
5 58; 5 65; 95; |
6 60; 65; 6 16; 26; 46; 86; |
7 70; 7 07; 27; 37; |
8 82; 84; 86; 88; 8 58; 88; |
9 91; 95; 99; 9 19; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 . 59 |
Giải bảy | 210 . 307 |
Giải sáu | 0821 . 5570 . 1040 . 6256 . 4237 . 4793 |
Giải năm | 5179 . 5024 |
Giải tư | 17974 . 57027 . 62921 . 47998 . 95514 . 12171 . 55602 . 18011 . 62913 . 73720 . 65509 . 19844 . 97484 . 79501 |
Giải ba | 84318 . 88649 . 04067 . 86410 |
Giải nhì | 67432 . 66406 |
Giải nhất | 90965 . 02321 |
Đặc biệt | 142206 . 209975 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
020609101314182121 |
323740526567747984 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 02; 06; 09; 0 10; 40; |
1 10; 13; 14; 18; 1 21; 21; |
2 21; 21; 2 02; 32; 52; |
3 32; 37; 3 13; |
4 40; 4 14; 74; 84; |
5 52; 5 65; |
6 65; 67; 6 06; |
7 74; 79; 7 37; 67; |
8 84; 8 18; |
9 - 9 09; 79; |