Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 66945 |
Giải nhất | 06825 |
Giải nhì | 73129 . 97637 |
Giải ba | 14543 . 31195 . 94954 . 41783 . 87361 . 46231 |
Giải tư | 6832 . 7527 . 8762 . 5685 |
Giải năm | 2777 . 9919 . 2163 . 6462 . 5582 . 2821 |
Giải sáu | 812 . 133 . 101 |
Giải bảy | 14 . 31 . 61 . 09 |
- Miền Bắc
010912141921252729 |
313132333743455461 |
616262637782838595 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 09; 0 - |
1 12; 14; 19; 1 01; 21; 31; 31; 61; 61; |
2 21; 25; 27; 29; 2 12; 32; 62; 62; 82; |
3 31; 31; 32; 33; 37; 3 33; 43; 63; 83; |
4 43; 45; 4 14; 54; |
5 54; 5 25; 45; 85; 95; |
6 61; 61; 62; 62; 63; 6 - |
7 77; 7 27; 37; 77; |
8 82; 83; 85; 8 - |
9 95; 9 09; 19; 29; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 06 . 22 . 32 |
Giải bảy | 498 . 190 . 233 |
Giải sáu | 4571 . 5393 . 9326 . 1642 . 7853 . 2367 . 5913 . 9539 . 1323 |
Giải năm | 6238 . 5713 . 7114 |
Giải tư | 68670 . 78392 . 61001 . 91059 . 04099 . 64592 . 22387 . 90500 . 52727 . 54266 . 85255 . 23739 . 36199 . 05484 . 62061 . 41282 . 37657 . 37892 . 72453 . 04536 . 15312 |
Giải ba | 20593 . 11976 . 38066 . 82623 . 27725 . 82375 |
Giải nhì | 69628 . 92602 . 83724 |
Giải nhất | 65820 . 10804 . 89739 |
Đặc biệt | 544764 . 756396 . 950403 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
061320232838425359 |
646670718287939899 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 06; 0 20; 70; |
1 13; 1 71; |
2 20; 23; 28; 2 42; 82; |
3 38; 3 13; 23; 53; 93; |
4 42; 4 64; |
5 53; 59; 5 - |
6 64; 66; 6 06; 66; |
7 70; 71; 7 87; |
8 82; 87; 8 28; 38; 98; |
9 93; 98; 99; 9 59; 99; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 55 . 60 |
Giải bảy | 320 . 432 |
Giải sáu | 9987 . 5009 . 3134 . 5609 . 9528 . 9699 |
Giải năm | 6135 . 9988 |
Giải tư | 81000 . 04995 . 29750 . 75946 . 13817 . 08203 . 95811 . 65064 . 24852 . 00516 . 72525 . 03477 . 97482 . 27735 |
Giải ba | 14376 . 92593 . 65366 . 74420 |
Giải nhì | 18574 . 87784 |
Giải nhất | 54473 . 84642 |
Đặc biệt | 356594 . 759442 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
001117202528343550 |
525566737476828794 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 20; 50; |
1 11; 17; 1 11; |
2 20; 25; 28; 2 52; 82; |
3 34; 35; 3 73; |
4 - 4 34; 74; 94; |
5 50; 52; 55; 5 25; 35; 55; |
6 66; 6 66; 76; |
7 73; 74; 76; 7 17; 87; |
8 82; 87; 8 28; |
9 94; 9 - |