Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 85676 |
Giải nhất | 80867 |
Giải nhì | 72966 . 59074 |
Giải ba | 07335 . 37081 . 43233 . 76886 . 85847 . 33147 |
Giải tư | 5175 . 3566 . 7393 . 3085 |
Giải năm | 3273 . 9285 . 9205 . 9145 . 4512 . 9153 |
Giải sáu | 615 . 560 . 643 |
Giải bảy | 53 . 68 . 11 . 42 |
- Miền Bắc
051112153335424345 |
474753536066666768 |
737475768185858693 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 60; |
1 11; 12; 15; 1 11; 81; |
2 - 2 12; 42; |
3 33; 35; 3 33; 43; 53; 53; 73; 93; |
4 42; 43; 45; 47; 47; 4 74; |
5 53; 53; 5 05; 15; 35; 45; 75; 85; 85; |
6 60; 66; 66; 67; 68; 6 66; 66; 76; 86; |
7 73; 74; 75; 76; 7 47; 47; 67; |
8 81; 85; 85; 86; 8 68; |
9 93; 9 - |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 22 . 97 . 68 |
Giải bảy | 652 . 252 . 358 |
Giải sáu | 6015 . 9626 . 9217 . 7289 . 3870 . 9520 . 0119 . 4418 . 5907 |
Giải năm | 8231 . 2579 . 8188 |
Giải tư | 34843 . 62701 . 56404 . 14997 . 63577 . 64714 . 36595 . 46157 . 46494 . 43900 . 09394 . 14800 . 73313 . 95776 . 41165 . 32618 . 07574 . 24706 . 00640 . 93546 . 02983 |
Giải ba | 06385 . 01680 . 67293 . 44682 . 64855 . 25876 |
Giải nhì | 06654 . 86480 . 54485 |
Giải nhất | 54221 . 39860 . 00609 |
Đặc biệt | 537216 . 140447 . 125837 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
001315161819212231 |
404352548285899597 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 0 00; 40; |
1 13; 15; 16; 18; 19; 1 21; 31; |
2 21; 22; 2 22; 52; 82; |
3 31; 3 13; 43; |
4 40; 43; 4 54; |
5 52; 54; 5 15; 85; 95; |
6 - 6 16; |
7 - 7 97; |
8 82; 85; 89; 8 18; |
9 95; 97; 9 19; 89; |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 52 . 19 |
Giải bảy | 262 . 220 |
Giải sáu | 4023 . 7618 . 8734 . 0678 . 1217 . 0237 |
Giải năm | 2238 . 6582 |
Giải tư | 51507 . 27044 . 70587 . 54075 . 75362 . 80532 . 25419 . 91724 . 99087 . 48993 . 73986 . 63547 . 32264 . 02354 |
Giải ba | 36060 . 95487 . 52724 . 97145 |
Giải nhì | 86407 . 92843 |
Giải nhất | 63270 . 40149 |
Đặc biệt | 726592 . 681193 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
070717192324343852 |
606262647086878792 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 07; 0 60; 70; |
1 17; 19; 1 - |
2 23; 24; 2 52; 62; 62; 92; |
3 34; 38; 3 23; |
4 - 4 24; 34; 64; |
5 52; 5 - |
6 60; 62; 62; 64; 6 86; |
7 70; 7 07; 07; 17; 87; 87; |
8 86; 87; 87; 8 38; |
9 92; 9 19; |