Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Hồ Chí Minh• Long An• Bình Phước• Hậu Giang | • Đà Nẵng• Quảng Ngãi• Đắk Nông | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 . 15636 |
Giải ba | 57791 . 52702 . 32909 . 86636 . 68350 . 36437 |
Giải tư | 4426 . 4949 . 7606 . 1006 |
Giải năm | 3716 . 8836 . 2161 . 9267 . 8654 . 2824 |
Giải sáu | 086 . 986 . 597 |
Giải bảy | 28 . 67 . 12 . 27 |
- Miền Bắc
000206060912162424 |
262728363636374950 |
546167678686919297 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 06; 06; 09; 0 00; 50; |
1 12; 16; 1 61; 91; |
2 24; 24; 26; 27; 28; 2 02; 12; 92; |
3 36; 36; 36; 37; 3 - |
4 49; 4 24; 24; 54; |
5 50; 54; 5 - |
6 61; 67; 67; 6 06; 06; 16; 26; 36; 36; 36; 86; 86; |
7 - 7 27; 37; 67; 67; 97; |
8 86; 86; 8 28; |
9 91; 92; 97; 9 09; 49; |
Giải | Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh |
Giải tám | 00 . 18 . 84 |
Giải bảy | 720 . 650 . 389 |
Giải sáu | 8902 . 9546 . 4477 . 2320 . 8014 . 0651 . 0883 . 4906 . 9403 |
Giải năm | 4796 . 5046 . 9498 |
Giải tư | 64218 . 08126 . 58641 . 75134 . 22603 . 87039 . 04887 . 05294 . 39735 . 80668 . 48972 . 74723 . 62367 . 11921 . 04376 . 26206 . 94536 . 49453 . 72184 . 17794 . 59474 |
Giải ba | 00748 . 64275 . 48453 . 92097 . 18634 . 63950 |
Giải nhì | 09618 . 49079 . 38515 |
Giải nhất | 46416 . 93414 . 92043 |
Đặc biệt | 153092 . 098982 . 064438 |
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
000206161818202034 |
486768838487929697 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 00; 02; 06; 0 00; 20; 20; |
1 16; 18; 18; 1 - |
2 20; 20; 2 02; 92; |
3 34; 3 83; |
4 48; 4 34; 84; |
5 - 5 - |
6 67; 68; 6 06; 16; 96; |
7 - 7 67; 87; 97; |
8 83; 84; 87; 8 18; 18; 48; 68; |
9 92; 96; 97; 9 - |
Giải | Gia LaiNinh Thuận |
Giải tám | 36 . 61 |
Giải bảy | 152 . 960 |
Giải sáu | 1369 . 3184 . 2512 . 3244 . 9589 . 5503 |
Giải năm | 5044 . 7779 |
Giải tư | 26754 . 75509 . 65611 . 36841 . 23194 . 83334 . 92753 . 09319 . 15580 . 09876 . 57175 . 04763 . 85482 . 03532 |
Giải ba | 57184 . 83621 . 43670 . 39066 |
Giải nhì | 85020 . 23378 |
Giải nhất | 93721 . 09243 |
Đặc biệt | 951614 . 726506 |
- Gia Lai
- Ninh Thuận
111214202136445253 |
546970758082848994 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 - 0 20; 70; 80; |
1 11; 12; 14; 1 11; 21; |
2 20; 21; 2 12; 52; 82; |
3 36; 3 53; |
4 44; 4 14; 44; 54; 84; 94; |
5 52; 53; 54; 5 75; |
6 69; 6 36; |
7 70; 75; 7 - |
8 80; 82; 84; 89; 8 - |
9 94; 9 69; 89; |