Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 10593 |
Giải nhất | 25342 |
Giải nhì | 68421 . 09857 |
Giải ba | 61905 . 38746 . 35389 . 13308 . 42596 . 35964 |
Giải tư | 6616 . 0849 . 9667 . 8643 |
Giải năm | 1193 . 6778 . 4107 . 4751 . 8772 . 4282 |
Giải sáu | 691 . 937 . 143 |
Giải bảy | 66 . 96 . 81 . 56 |
- Miền Bắc
050708162137424343 |
464951565764666772 |
788182899193939696 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 07; 08; 0 - |
1 16; 1 21; 51; 81; 91; |
2 21; 2 42; 72; 82; |
3 37; 3 43; 43; 93; 93; |
4 42; 43; 43; 46; 49; 4 64; |
5 51; 56; 57; 5 05; |
6 64; 66; 67; 6 16; 46; 56; 66; 96; 96; |
7 72; 78; 7 07; 37; 57; 67; |
8 81; 82; 89; 8 08; 78; |
9 91; 93; 93; 96; 96; 9 49; 89; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 56 . 75 . 39 |
Giải bảy | 520 . 576 . 549 |
Giải sáu | 3476 . 4398 . 6400 . 0788 . 4370 . 6396 . 7889 . 1828 . 9365 |
Giải năm | 0732 . 0243 . 8384 |
Giải tư | 97389 . 99968 . 20948 . 81782 . 11655 . 13254 . 40833 . 65036 . 95043 . 66931 . 61631 . 25234 . 40424 . 10316 . 21670 . 87798 . 26329 . 19131 . 93189 . 91088 . 79910 |
Giải ba | 69784 . 88336 . 15150 . 60901 . 99870 . 92974 |
Giải nhì | 70671 . 24409 . 04952 |
Giải nhất | 97958 . 81099 . 97498 |
Đặc biệt | 895927 . 624464 . 338111 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
012024273132335658 |
717682848889898998 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 0 20; |
1 - 1 01; 31; 71; |
2 20; 24; 27; 2 32; 82; |
3 31; 32; 33; 3 33; |
4 - 4 24; 84; |
5 56; 58; 5 - |
6 - 6 56; 76; |
7 71; 76; 7 27; |
8 82; 84; 88; 89; 89; 89; 8 58; 88; 98; |
9 98; 9 89; 89; 89; |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 98 . 07 |
Giải bảy | 344 . 313 |
Giải sáu | 8321 . 3451 . 1153 . 8510 . 6311 . 6317 |
Giải năm | 4522 . 1495 |
Giải tư | 84086 . 77236 . 20210 . 55643 . 55636 . 43056 . 93251 . 35613 . 89415 . 88775 . 88789 . 73387 . 99643 . 16705 |
Giải ba | 17428 . 56324 . 57079 . 90436 |
Giải nhì | 18283 . 43775 |
Giải nhất | 98007 . 73875 |
Đặc biệt | 067931 . 686013 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
071011152122283136 |
434451537983868998 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 10; |
1 10; 11; 15; 1 11; 21; 31; 51; |
2 21; 22; 28; 2 22; |
3 31; 36; 3 43; 53; 83; |
4 43; 44; 4 44; |
5 51; 53; 5 15; |
6 - 6 36; 86; |
7 79; 7 07; |
8 83; 86; 89; 8 28; 98; |
9 98; 9 79; 89; |