Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' | XSMT 17h15' | XSMB 18h15' |
• Bến Tre• Vũng Tàu• Bạc Liêu | • Đắk Lắk• Quảng Nam | • Miền Bắc |
Đặc biệt | 40273 |
Giải nhất | 34930 |
Giải nhì | 10904 . 77951 |
Giải ba | 32284 . 21393 . 54875 . 44580 . 41655 . 72877 |
Giải tư | 4721 . 9078 . 1949 . 0728 |
Giải năm | 9428 . 3390 . 9295 . 7199 . 7557 . 5479 |
Giải sáu | 485 . 401 . 148 |
Giải bảy | 33 . 75 . 95 . 40 |
- Miền Bắc
010421282830334048 |
495155577375757778 |
798084859093959599 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 01; 04; 0 30; 40; 80; 90; |
1 - 1 01; 21; 51; |
2 21; 28; 28; 2 - |
3 30; 33; 3 33; 73; 93; |
4 40; 48; 49; 4 04; 84; |
5 51; 55; 57; 5 55; 75; 75; 85; 95; 95; |
6 - 6 - |
7 73; 75; 75; 77; 78; 79; 7 57; 77; |
8 80; 84; 85; 8 28; 28; 48; 78; |
9 90; 93; 95; 95; 99; 9 49; 79; 99; |
Giải | Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau |
Giải tám | 12 . 33 . 55 |
Giải bảy | 012 . 713 . 958 |
Giải sáu | 3396 . 3527 . 9408 . 8617 . 9901 . 5985 . 3477 . 6847 . 1072 |
Giải năm | 4263 . 6214 . 6555 |
Giải tư | 13615 . 23368 . 86298 . 38746 . 22008 . 51663 . 66763 . 62769 . 11662 . 22407 . 89299 . 32651 . 82314 . 27624 . 31207 . 01363 . 97128 . 94354 . 91943 . 00518 . 50955 |
Giải ba | 15924 . 87089 . 82530 . 28193 . 91146 . 61443 |
Giải nhì | 91572 . 29990 . 84224 |
Giải nhất | 60248 . 12364 . 98367 |
Đặc biệt | 629034 . 862710 . 721501 |
- Hồ Chí Minh
- Đồng Tháp
- Cà Mau
071212141517243443 |
464863636372779396 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 07; 0 - |
1 12; 12; 14; 15; 17; 1 - |
2 24; 2 12; 12; 72; |
3 34; 3 43; 63; 63; 63; 93; |
4 43; 46; 48; 4 14; 24; 34; |
5 - 5 15; |
6 63; 63; 63; 6 46; 96; |
7 72; 77; 7 07; 17; 77; |
8 - 8 48; |
9 93; 96; 9 - |
Giải | Phú YênThừa Thiên Huế |
Giải tám | 92 . 54 |
Giải bảy | 038 . 437 |
Giải sáu | 3493 . 9097 . 8432 . 1136 . 1783 . 1683 |
Giải năm | 8276 . 1980 |
Giải tư | 52277 . 70654 . 20433 . 17862 . 21566 . 09883 . 39705 . 68717 . 82764 . 86915 . 23082 . 26106 . 35285 . 03114 |
Giải ba | 53526 . 84111 . 33919 . 48248 |
Giải nhì | 62871 . 44999 |
Giải nhất | 65491 . 16676 |
Đặc biệt | 533630 . 996682 |
- Phú Yên
- Thừa Thiên Huế
051926303233386466 |
717677828385919293 |
ĐầuLô tôĐuôiLô tô |
0 05; 0 30; |
1 19; 1 71; 91; |
2 26; 2 32; 82; 92; |
3 30; 32; 33; 38; 3 33; 83; 93; |
4 - 4 64; |
5 - 5 05; 85; |
6 64; 66; 6 26; 66; 76; |
7 71; 76; 77; 7 77; |
8 82; 83; 85; 8 38; |
9 91; 92; 93; 9 19; |